歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
光學系統(tǒng)結構和計算方法,能夠獲得高度線性的測量結果,而不受色彩的影響。■散射光直接檢測方式 15°前向散射光直接檢測方式,減少了樣品粒徑測量值的影響。日本表面檢查燈小王子硅晶片光源檢測
聯(lián)系電話:
日本表面檢查燈小王子硅晶片光源檢測
日本表面檢查燈小王子硅晶片光源檢測
模型 | SIS-150-近紅外 | SIS-150-AIR |
---|---|---|
額定輸入電壓 | 交流100~240V | 交流100~240V |
額定輸入頻率 | 50/60赫茲 | 50/60赫茲 |
照明方式 | 直流照明方式 | 直流照明方式 |
光強調節(jié) | 輸出電壓可變 電壓可變范圍:DC2V~15V 光強度可變范圍:0.1%~100% | 輸出電壓可變 電壓可變范圍:DC2V~15V 光強度可變范圍:0.1%~100% |
保護功能 | 過流保護電路(重新打開電源即可恢復) 過溫保護電路(自動恢復) | 過流保護電路(重新打開電源即可恢復) 過溫保護電路(自動恢復) |
冷卻方式 | 強制風扇冷卻 | 強制風扇冷卻 |
工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/20%~80%RH(無凝露) | 0℃~40℃/20%~80%RH(無凝露) |
功能 | 燈斷線信號輸出:集電極開路/發(fā)射 極開路 模擬信號電壓調光:DC0 至 5V 輸入 遠程燈開/關:通過施加 DC5V 關閉 | 燈斷線信號輸出:集電極開路/發(fā)射 極開路 模擬信號電壓調光:DC0 至 5V 輸入 遠程燈開/關:通過施加 DC5V 關閉 |
外形尺寸 | W124×H165×D224mm(不含突出部分的尺寸) | W124×H165×D224mm(不含突出部分的尺寸) |
重量 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 |
照射波長 | 400~1100nm | 400~1700nm |
峰值波長 | 800nm | 1000nm |
光導 | 標準規(guī)格 | 需要專用耐熱光導 |
專用耐熱光導 | SLG-B6-****-UHR(直) | DLG-B6-****-UHR(2 個分支) |
---|---|---|
捆束直徑(毫米) | φ6 | φ6 |
最小彎曲R(mm) | R40 | R40 |
L尺寸(毫米) | 1000 | 1000 |
L尺寸(毫米) | 2000年 | 2000年 |
L尺寸(毫米) | 3000 | 3000 |
聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網